Description

Images and ideas from the photo students at Snow College. A storehouse, sketchbook, idea-generator, and public musing space.

Sunday, September 8, 2013

METERING METHODS - Adah Bennion

GRAY 0 -  F 5.6  1/250  ISO 400

GRAY +1 -  F 5.6  1/125  ISO 400

GRAY +2 -  F 5.6  1/60  ISO 400

GRAY -1 -  F 5.6  1/500  ISO 400

GRAY -2 -  F 5.6  1/1000  ISO 400

WHITE 0 -  F 8  1/250  ISO 200

WHITE +1 -  F 8  1/125  ISO 200

WHITE +2 -  F 8  1/60  ISO 200

WHITE -1 -  F 8  1/500  ISO 200

WHITE -2 -  F 8  1/1000  ISO 200

BLACK  0 -  F 4  1/250  ISO 800

BLACK +1 -  F 4  1/125  ISO 800

BLACK +2  -  F 4  1/60  ISO 800

BLACK  -1  -  F 4  1/500  ISO 800

BLACK -2  -  F 4  1/1000  ISO 800

PALM  0  -  F 8  1/125  ISO 200

PALM  +1  -  F 8  1/60  ISO 200

PALM  +2  -  F 8  1/30  ISO 200

PALM  -1  -  F 8  1/250  ISO 200

PALM  -2  -  F 8  1/500  ISO 200

No comments:

Post a Comment